全球首部猫科解剖绘画圣经|200+艺术家评分4.8 由美国动物解剖学权威Joe Weatherly创作的版权著作©,开创性提出”Gesture-Action-Construction-Anatomy”四阶教学法,填补野生/家猫系统化绘画指南空白。230页深度拆解猎豹、猞猁、家猫等12种猫科动物的:
✦ 运动力学:行/跃/扑的骨骼联动机制 ✦ 结构对比:短毛猫VS长毛猫的肌肉简化公式 ✦ 创作全流程:写生观察→参考应用→想象力转化
🔍 核心资源
- ✅ 170+学术级图解:包括分层解剖图(浅/深肌群)、动态轨迹分析、幼猫成猫比例对照
- ✅ 阶梯式训练:5步速写法捕捉动态 → 3D体块构建 → 毛发质感分级处理
- ✅ 独家数据:21种猫科掌骨张力系数表|瞳孔收缩情感表达图鉴
⭐ 适配人群 ‖ 基础者 ‖ 掌握”三圆一轴”基础形体法(错误率↓70%) ‖ 进阶者 ‖ 破解短尾猫腰椎运动等17个专业难题
![图片[1]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10017-464x600.jpg)
![图片[2]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10016-464x600.jpg)
![图片[3]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10015-464x600.jpg)
![图片[4]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10014-464x600.jpg)
![图片[5]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10013-464x600.jpg)
![图片[6]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10012-464x600.jpg)
![图片[7]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10006-3-464x600.jpg)
![图片[8]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10007-4-464x600.jpg)
![图片[9]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10001-4-464x600.jpg)
![图片[10]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10002-4-464x600.jpg)
![图片[11]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10008-4-464x600.jpg)
![图片[12]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10009-3-464x600.jpg)
![图片[13]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10003-4-464x600.jpg)
![图片[14]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10004-5-464x600.jpg)
![图片[15]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10010-2-464x600.jpg)
![图片[16]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10011-1-464x600.jpg)
![图片[17]-F033-猫科动物绘画权威指南|Weatherly结构解剖法|野生/家猫170+图解-爱画画的卷心菜](https://hh.cgltgcg.com/wp-content/uploads/2025/08/10005-5-464x600.jpg)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容